为大家收集了一下中国移动国际漫游统一资费表 资料来源于官网,如有变动请以官网为准。官网地址:http://10086.cn/focus/roaming/international/xwgg/201004/t20100427_16137.htm
本表中,以下38个国家/地区82家运营商的资费从2011年8月1日起开始执行: 澳大利亚、新加坡、德国、法国、英国、加拿大、意大利、西班牙、丹麦、阿尔巴尼亚、土耳其、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、波黑、直布罗陀、爱沙尼亚、海峡群岛、博茨瓦纳、马达加斯加、萨尔瓦多、阿尔及利亚、留尼汪、立陶宛、斯里兰卡、布基纳法索、圭亚那、科特迪瓦、亚美尼亚、捷克、蒙古、法属圭亚那、巴拿马、阿塞拜疆、赤道几内亚、加蓬、白俄罗斯、尼加拉瓜、乍得。
下表中“特定网络资费”是指客户在该方向漫游出访时,在特定运营商网络上使用时按照“特定网络资费”收取,在该方向其他运营商网络上使用时,则按照标准资费收取。海事卫星资费:拨打海事卫星电话59.99元/分钟,接收海事卫星来话按照客户漫游所在区的被叫资费标准收费。最小计费单位为分钟,不足一分钟按照一分钟计。货币单位为人民币。
资费区 | 国家或地区 | 资费标准 | 拨本地(元/分钟) | 做被叫(元/分钟) | 拨中国大陆(元/分钟) | 拨其他国家或地区(元/分钟) | 发中国大陆短信(元/条) | 发其他国家或地区短信(元/条) | 收短信 | GPRS漫游(元/KB) | 特定网络(网络显示) |
0.99区 | 美国(T-MOBILE)、韩国 | 标准资费 | 0.59 | 0.99 | 3.99 | 0.19 | 1.09 | 0 | 0.01 | 无 | |
新加坡SingTel Mobile | 0.59 | 0.99 | 0.99 | 3.99 | 0.19 | 1.09 | 0.01 | ||||
新加坡M1 Limited、新加坡StarHub Ltd | 0.99 | 3.99 | 0.99 | 1.89 | 0.01 | ||||||
1.99区 | 法国Orange France(F1)、法国SFR、英国EEL(T-mobile和Orange)、英国Vodafone | 0.69 | 1.99 | 1.99 | 0.39 | 1.29 | 0.01 | ||||
丹麦TDC MOBILE | 0.69 | 1.99 | 2.99 | 0.39 | 1.29 | 0.01 | |||||
意大利Vodafone Omnitel、意大利Telecom、西班牙VODAFONE、西班牙Orange、阿尔巴尼亚 vodafone | 0.69 | 1.99 | 2.99 | 0.39 | 1.29 | 0.02 | |||||
德国VODAFONE D2、德国Telekom Deutschland GmbH | 0.99 | 1.99 | 1.99 | 0.39 | 1.29 | 0.01 | |||||
埃及(VODAFONE)、以色列(PARNTER) | 0.99 | 1.99 | 3.99 | 0.39 | 1.29 | 0.01 | |||||
澳大利亚Vodafone | 0.99 | 1.99 | 2.99 | 2.99 | 0.39 | 1.29 | 0.01 | ||||
捷克T-Mobile、捷克Vodafone、土耳其Vodafone | 1.99 | 2.99 | 0.69 | 1.59 | 0.01 | ||||||
英国O2 | 3.99 | 0.39 | 1.29 | 0.01 | |||||||
日本 | 4.99 | 0.89 | 1.79 | 0.02 | |||||||
泰国、立陶宛Omnitel | 6.99 | 0.99 | 1.89 | ||||||||
法属圭亚那 | 1.99 | 6.99 | 0.99 | 1.89 | 0.05 | ||||||
2.99区 | 新西兰、马来西亚(MAXIS)、荷兰(VODAFONE、T-MOBILE)、巴西(TIM)、希腊(VODAFONE、COSMOTE) | 0.99 | 2.99 | 3.99 | 0.39 | 1.29 | 0.01 | ||||
美国(AT&T、SPRINT NEXTEL、CINGULAR)、瑞典、挪威、丹麦Telenor A/S、丹麦 Telia Mobile | 2.99 | 4.99 | 0.49 | 1.39 | 0.01 | ||||||
南非、西班牙Telefonica Moviles | 3.99 | 1.29 | 2.19 | 0.02 | |||||||
瑞士、希腊(WIND)、比利时、葡萄牙、爱尔兰、波兰、意大利WIND公司、德国E-PLUS、德国Telefonica O2、土耳其TURKCELL | 5.99 | ||||||||||
荷兰(TELFORT、KPN TELECOM)、法国Bouygues Telecom | 6.99 | ||||||||||
马来西亚(Celcom、DiGi)、澳大利亚OPTUS、澳大利亚Telstra | 7.99 | ||||||||||
直布罗陀、爱沙尼亚EMT、爱沙尼亚Tele2、巴拿马DIGICEL、博茨瓦纳orange | 10.99 | 1.99 | 2.89 | 0.05 | |||||||
阿尔巴尼亚 AMC、塔吉克斯坦TCELL、塔吉克斯坦 TACOM、海峡群岛、阿尔及利亚Orascom Telecom、赤道几内亚 | 20.99 | 1.99 | 2.89 | 0.05 | |||||||
国际1区 | 塞浦路斯,巴林,突尼斯、塔吉克斯坦Babilon | 标准资费 | 1.99 | 5.99 | 7.99 | 7.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |
国际2区 | 越南,孟加拉国,伊朗,克里特岛,加纳,尼日利亚,塞拉利昂,莫桑比克,关岛,塞班岛,天宁岛、圭亚那Digicel | 标准资费 | 3.99 | 5.99 | 8.99 | 8.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |
国际3区 | 老挝,阿曼,也门,柬埔寨,马尔代夫,巴基斯坦,斯雅尔巴群岛,罗弗敦群岛,西奥仑群岛,马耳他,乌拉圭,斐济,美属处女岛,波多黎各,格林纳丁斯群岛,夏威夷,埃及(Etisalat、MOBINIL),布隆迪,中非共和国 | 特定网络资费 | 3.39 | 3.39 | 8.99 | 12.99 | 1.39 | 2.29 | 0 | 0.05 | 巴基斯坦(Paktel) |
标准资费 | 4.99 | 5.99 | 12.99 | 12.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |||
国际4区 | 奥地利,尼泊尔,沙特,阿联酋,约旦,黎巴嫩,芬兰,斯洛伐克,罗马尼亚,卢森堡,艾伦岛(奥兰岛),苏丹,乌干达,卢旺达,伊拉克,尼日尔,东帝汶,斯威士兰、马达加斯加Telma(执行特定网络资费) | 特定网络资费 | 4.99 | 5.99 | 11.99 | 11.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | 奥地利MOBILKOM (A1),奥地利T-Mobile(T-Mobile),乌干达Uganda Telecom Limited、马达加斯加Telma |
标准资费 | 4.99 | 5.99 | 14.99 | 14.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |||
国际5区 | 匈牙利,阿富汗,叙利亚,卡塔尔,曼岛,格鲁吉亚,西佛里西亚群岛,南贝佛兰 岛,摩纳哥,圣马利诺,科西嘉岛,爱奥尼亚,伯罗奔尼撒,哥特兰岛,厄兰岛,伊比沙岛,梅诺卡岛,马略卡岛,福门特拉,加那利群岛,美(梅)利利亚,卡那 利群岛,切乌塔,卡夫雷拉岛,郝布里底群岛,设得兰群岛,奥克尼群岛,安道尔,保加利亚,马拉维,塞舌尔,玻利维亚,哥伦比亚,巴拉圭,牙买加,圣基茨和 尼维斯,安圭拉,巴巴多斯,百慕大,开曼群岛,多米尼加,格林纳达,圣卢西亚,圣文森特,安提瓜岛,巴布达,毛里求斯,坦桑尼亚,塞内加尔,特克斯和凯克 斯群岛,海地,特立尼达,利比里亚,莱索托;库拉索岛和博奈尔岛 | 特定网络资费 | 4.99 | 5.99 | 12.99 | 12.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | 匈牙利VODAFONE (Vodafone),匈牙利MAGYAR TELEKON Plc (WESTEL 900),坦桑尼亚vodacom |
标准资费 | 4.99 | 5.99 | 18.99 | 18.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |||
国际6区 | 科威特,列支敦士登,亚述尔群岛,马德拉群岛,圣港岛,马其顿,拉托维亚,克罗 地亚,冰岛,摩尔多瓦,法罗群岛,措辛厄岛,波恩荷尔摩岛,梵蒂冈,西西里岛,撒丁岛,法罗群岛,泽西岛,苏里南,巴西(Claro、VIVO、Oi), 智利,纳米比亚,多哥,危地马拉,基克拉泽,丹麦朗厄兰岛,洪都拉斯、科特迪瓦Moov(执行标准资费) | 特定网络资费 | 4.99 | 5.99 | 12.99 | 12.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | 冰岛IMC,克罗地亚VIPNET,智利CLARO |
标准资费 | 4.99 | 5.99 | 20.99 | 20.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |||
国际7区 | 印度,刚果民主共和国,冈比亚,刚果,委内瑞拉,塔西提岛,墨西哥,斯图尔特岛,阿鲁巴,哥斯达黎加,利比亚 | 特定网络资费 | 4.99 | 5.99 | 15.99 | 15.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | 墨西哥Telefonica |
标准资费 | 7.99 | 5.99 | 22.99 | 22.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |||
国际8区 | 菲律宾,以色列(CELLCOM),约旦河西岸,文莱,巴勒斯坦,阿根廷,秘 鲁,摩洛哥,多米尼加共和国,埃塞俄比亚,北爱尔兰,巴布亚新几内亚、白俄罗斯(执行标准资费)、土耳其AVEA(执行特定网络资费)、阿塞拜疆(执行标 准资费)、加蓬(执行标准资费)、爱沙尼亚Elisa(执行特定网络资费)、阿尔及利亚Wataniya Telecom(执行标准资费)、哈萨克斯坦KaR-TeL LLP(执行标准资费) | 特定网络资费 | 4.99 | 5.99 | 16.99 | 16.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | 阿根廷TELCOM PERSONAL ,多米尼加Claro ,土耳其AVEA,爱沙尼亚Elisa |
标准资费 | 4.99 | 5.99 | 25.99 | 25.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |||
国际9区 | 吉尔吉斯斯坦,科索沃,印度尼西亚,乌克兰,斯洛文尼亚,厄瓜多尔,马里,伯里 兹,古巴,瓜德罗普岛,马提尼岛,赞比亚,帛琉岛,安哥拉、科特迪瓦MTN Cote d'Lvoire(执行标准资费)、亚美尼亚 Armentel(执行标准资费)、立陶宛Bite Lietuva(执行标准资费)、立陶宛Tele2(执行标准资费)、圭亚那GTT公司(执行标准资费)、斯里兰卡Dialog Telekom Ltd(执行标准资费)、斯里兰卡Etisalat(执行标准资费) | 特定网络资费 | 4.99 | 5.99 | 20.99 | 20.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | 乌克兰Astelit |
标准资费 | 4.99 | 5.99 | 29.99 | 29.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |||
国际10区 | 俄罗斯,肯尼亚,喀麦隆,捷克Telefónica O2(执行标准资费),巴拿马CWP(执行标准资费) | 特定网络资费 | 5.99 | 5.99 | 25.99 | 25.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | 俄罗斯NCC,俄罗斯Zao Smarts |
标准资费 | 5.99 | 5.99 | 33.99 | 33.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |||
国际11区 | 土库曼斯坦,黑山,津巴布韦,佛得角,乍得 | 标准资费 | 4.99 | 5.99 | 39.99 | 39.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |
国际12区 | 乌兹别克斯坦,塞尔维亚,巴哈马、贝宁 | 特定网络资费 | 4.99 | 5.99 | 33.99 | 33.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | 乌兹别克斯坦COSCOM (COSCOM),乌兹别克斯坦UNITEL |
标准资费 | 4.99 | 5.99 | 59.99 | 59.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |||
国际13区 | 哈萨克斯坦KCELL | 标准资费 | 4.99 | 5.99 | 15.99 | 15.99 | 0.99 | 1.89 | 0 | 0.05 | 无 |
国际14区 | 尼加拉瓜、博茨瓦纳 MASCOM | 标准资费 | 4.99 | 5.99 | 20.99 | 20.99 | 0.99 | 1.89 | 0 | 0.05 | |
国际15区 | 加拿大Rogers Communications Partnership、TELUS | 标准资费 | 3.99 | 5.99 | 7.99 | 7.99 | 0.99 | 1.89 | 0 | 0.01 | |
国际16区 | 波黑、萨尔瓦多、布基纳法索、留尼汪、亚美尼亚K Telecom、马达加斯加 zain、马达加斯加Orange | 标准资费 | 3.99 | 3.99 | 20.99 | 20.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 | |
国际17区 | 斯里兰卡Mobitel、蒙古 | 标准资费 | 7.99 | 5.99 | 22.99 | 22.99 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.05 |
售价:免费 82125 ℃ 4 评论
售价:免费 82125 ℃ 4 评论
售价:免费 82125 ℃ 4 评论
这么好的文章居然暂无评论!来一个吧...
欢迎 你 发表评论